EJA438W隔膜密封式壓力變送器
簡要描述:隔膜密封式壓力變送器 EJA438W/EJA438N A膜盒 EJA438W B膜盒 EJA438N B膜盒 測量范圍 -0.1~3MPa (-15~430psi) -0.1~14MPa (-15~2000psi) -0.1~7MPa (-15~1000psi) 測量量程 0.06~3MPa (8.6~430psi) 0.46~14MPa (66~2000psi) 0.46~7MP
所屬分類:橫河EJA壓力變送器
更新時間:2021-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
隔膜密封式壓力變送器 | |||
EJA438W/EJA438N A膜盒 | EJA438W B膜盒 | EJA438N B膜盒 | |
測量范圍 | -0.1~3MPa (-15~430psi) | -0.1~14MPa (-15~2000psi) | -0.1~7MPa (-15~1000psi) |
測量量程 | 0.06~3MPa (8.6~430psi) | 0.46~14MPa (66~2000psi) | 0.46~7MPa (66~1000psi) |
精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
防護等級 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
防爆規(guī)格 | FM,CENECEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | ||
輸出信號 | 4~20mA DC或FOUNDATION™現(xiàn)場總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | ||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) (普通型) -30~60℃ (-22~140℉) (內(nèi)藏指示器) 環(huán)境溫度必須在填充液工作溫度范圍內(nèi)。 | ||
過程溫度 | -50~300℃ (-58~572℉) 環(huán)境溫度必須在填充液工作溫度范圍內(nèi)。 | ||
最大工作壓力 | 最大測量值 工作壓力必須在法蘭額定壓力范圍內(nèi)。 | ||
安裝 | 變送器: 2-inch管安裝 隔膜密封: 法蘭安裝 | ||
法蘭尺寸 | 平法蘭型: 3-inch (80mm),2-inch (50mm) 凸法蘭型: 4-inch (100mm),3-inch (80mm) | ||
膜片材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276,鉭材,鈦材 | ||
法蘭材質(zhì) | S25C,SUS304,SUS316 | ||
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
留言詢價
- 上一篇:EJA130A高靜壓差壓變送器
- 下一篇:EJA118W隔膜密封式差壓變送器